Содержание:
В этом разделе рассмотрены типы и характеристики подводных лодок принимавших участие в боевых действиях в период Второй мировой войны
- Подводные лодки СССР
- Историческая справка
- Конструкция
- Артиллерийское вооружение
- Торпедное вооружение
- Оценка проекта
- Историческая справка
- Серия II
- Серия XI (II-бис)
- Серия XIII
- Серия XIII-1938 (XIII-бис)
- Потопленные корабли
- Историческая справка
- Серия III
- Серия V
- Серия V-бис
- Серия V-бис-2
- Серия X
- Серия X-бис
- Историческая справка
- Историческая справка
- Серия VI-бис
- Серия VI
- Серия XII (проект 40)
- Серия XV (проект 96)
- Историческая справка
- Серия IX
- Серия IX-бис
- Серия XVI
- Историческая справка
- Серия XIV
- Двигатели
- Гидролокаторы - Гидрофоны
- Радары
- Радиостанции
- Типы торпед
- Парогазовая торпеда 45-36
- Парогазовая торпеда 53-27
- Парогазовая торпеда 53-38
- Парогазовая торпеда 53-38У
- Парогазовая торпеда 53-39
- Парогазовая торпеда ЭТ-80
- Типы мин
- Якорная подлодочная мина ПЛТ (ПЛТ-Г)
- Плавающая контактная мина ПЛТ-2
- Якорная контактная мина ЭП (ЭП-Г)
- Типы палубных орудий
- 102-мм артиллерийская установка Б-2
- 100-мм артиллерийская установка Б-24 (Б-24-IIс, Б-24-ПЛ)
- 76-мм артиллерийская установка Ф-35
- 45-мм артиллерийская установка 21-К
- 40-мм автоматическая артиллерийская установка "Bofors"
- 37-мм автоматическая зенитная пушка 11-К
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА Д «Декабрист»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА Л «Ленинец»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА Щ «Щука»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА П «Правда»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА М «Малютка»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА С «Средняя»
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - ТИПА К «Крейсерская»
- ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
- ВООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
- ТОРПЕДНОЕ ВООРУЖЕНИЕ
- МИНЫ
- ПАЛУБНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
- Подводные лодки Германии
- Историческая справка
- Историческая справка
- Конструкция
- CV-707 (ПРОТОТИП)
- Тип IIA
- Тип IIB
- Тип IIC
- Тип IID
- Особенности применения подводных лодок II серии
- Историческая справка
- Конструкция
- Тип VIIA
- Тип VIIB
- Тип VIIC
- Тип VIIC/41
- Тип VIIC/42
- Тип VIIA/43
- Тип VIID
- Тип VIIE
- Тип VIIF
- Особенности применения подводных лодок VII серии
- Историческая справка
- Конструкция
- Тип IXA
- Тип IXB
- Тип IXС
- Тип IXС/40
- Тип IXD1
- Тип IXD1 (Грузовой)
- Тип IXD2
- Тип IXD/42
- Особенности применения подводных лодок IX серии
- Историческая справка
- Историческая справка
- Историческая справка
- Wa201 и Wk202
- Конструкция
- Тип XVIIB
- Принцип действия двигателя с турбиной вальтера
- Историческая справка
- Конструкция
- Историческая справка
- Конструкция
- Двигатели
- Шноркель
- Счетно-решающий прибор
- Шифровальная машина "ЭНИГМА"
- Гидролокаторы - Гидрофоны
- Радары
- Детекторы радарного излучения
- Радиостанции
- "Крапивник"
- "Крапивник-II"
- Типы палубных орудий
- 8,8cm SK C/35
- 10,5cm SK C/32
- Типы зенитных орудий
- 2,0cm Flak 30
- 3,7cm Flak M42
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - I СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - II СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - VII СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - IX СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - X СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XIV СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XVII СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XXI СЕРИИ
- ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XXIII СЕРИИ
- ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
- ВООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
- АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ
- ПАЛУБНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
- ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
- Подводные лодки США
- Этот раздел в стадии разработки.
Источники:
Книга «Советские подводные лодки в Великой Отечественной войне.» Емельянов Л. А.Книга «Подводные асы Гитлера. Волчьи стаи» Гордон Уилльямсон
Книга «Стальные акулы Гитлера. Серия VII» Морозов М.Э., Нагирняк В.А.
www.ru.wikipedia.org
www.submarine-at-war.ru
www.u-boote.ru
www.subsim.com


ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - I СЕРИИ


1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
72,4 | 6,2 | ||
2 | Осадка, метров | 4,3 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
862 | 983 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 200 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
18,6 | 8,3 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
7900 (10) | 78 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1540 | 2 х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
14 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 44 |
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - II СЕРИИ

КОНСТРУКЦИЯ
CV-707 (ПРОТОТИП)
ТИП IIA

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
40,9 | 4,1 | ||
2 | Осадка, метров | 3,8 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
254 | 303 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
80 | 150 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
13 | 6,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
1600 (8) | 35 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MWM) х 350 | 2 х 180 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
3 | - | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
5 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 22 |
ТИП IIB

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
42,7 | 4,1 | ||
2 | Осадка, метров | 3,9 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
279 | 328 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
80 | 150 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
13 | 7 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
3100 (8) | 43 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MWM) х 350 | 2 х 180 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
3 | - | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
5 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 22 |
ТИП IIC

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
43,9 | 4,1 | ||
2 | Осадка, метров | 3,8 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
291 | 341 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
80 | 150 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
12 | 7 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
3800 (8) | 42 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MWM) х 350 | 2 (SSW) х 205 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
3 | - | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
5 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 22 |
ТИП IID

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
44,0 | 4,9 | ||
2 | Осадка, метров | 3,9 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
314 | 364 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
80 | 150 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
12,7 | 7,4 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
5650 (8) | 56 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MWM) х 350 | 2 (SSW) х 205 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
3 | - | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
5 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 22 |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК II СЕРИИ
U-11
U-57 и U-58
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ VII

КОНСТРУКЦИЯ

ТИП VIIA

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
64,5 | 5,8 | ||
2 | Осадка, метров | 4,4 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
626 | 745 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | 220 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17 | 8 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
6200 (10) | 94 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1160 | 2 х 375 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
11 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 42 |
ТИП VIIB

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
66,5 | 6,2 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
753 | 857 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | 220 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17,9 | 8 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
8700 (10) | 90 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
14 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 44 |
ТИП VIIC

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
67,1 | 6,2 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
769 | 871 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | 220 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17,7 | 7,6 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
8500 (10) | 80 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
14 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 44 |
ТИП VIIC/41

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
67,1 | 6,2 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
769 | 871 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
120 | 250 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17,7 | 7,6 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
8500 (10) | 80 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
14 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 44 |
ТИП VIIC/42
ТИП VIIC/43
ТИП VIID

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
76,9 | 6,4 | ||
2 | Осадка, метров | 5,0 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
965 | 1080 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | 200 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
16,7 | 7,3 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
11200 (10) | 69 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
5 | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
14 | 15 | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 46 |
ТИП VIIE
ТИП VIIF

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
77,6 | 7,3 | ||
2 | Осадка, метров | 4,9 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1084 | 1181 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | 200 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17,6 | 7,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
14700 (10) | 75 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
7 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 1 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
39 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
88-мм | 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 46 |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК VII СЕРИИ
U-441

U-255
U-711, U-957 и U-739
U-295, U-716 и U-739
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - IX СЕРИИ
КОНСТРУКЦИЯ
ТИП IXA

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
76,6 | 6,5 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1032 | 1152 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
18,2 | 7,7 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
10500 (10) | 78 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
22 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37-мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 48 |
ТИП IXB

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
76,5 | 6,8 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1051 | 1178 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
18,2 | 7,3 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
12000 (10) | 64 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
22 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 48 |
ТИП IXC

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
76,8 | 6,8 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1120 | 1232 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
18,3 | 7,3 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
13450 (10) | 63 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
22 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 48 |
ТИП IXC/40
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
76,8 | 6,9 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1144 | 1257 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
19 | 7,3 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
13850 (10) | 63 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
22 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 48 |
ТИП IXD1

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
87,6 | 7,5 | ||
2 | Осадка, метров | 5,4 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1610 | 1799 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
20,8 | 6,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
12750 (12) | 57 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
6 (Daimler-Benz) х 1500 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
24 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 55 |
ТИП IXD1 (ГРУЗОВОЙ)
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
87,6 | 7,5 | ||
2 | Осадка, метров | 5,4 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1610 | 1799 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
15,8 | 6,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
12750 (12) | 57 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
- | - | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
- | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 2 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 55 |
ТИП IXD2

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
87,6 | 7,5 | ||
2 | Осадка, метров | 5,4 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1616 | 1804 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
19,2 | 6,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
23700 (12) | 57 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200; 2 х 500 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
4 | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
24 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37 мм, 2 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 57 |
ТИП IXD/42
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
87,6 | 7,5 | ||
2 | Осадка, метров | 5,4 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1616 | 1804 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 230 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
19,2 | 6,9 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
23700 (12) | 57 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (MAN) х 2200; 2 x 500 | 2 (SSW) х 500 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
- | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
5 | - | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 1 х 37 мм, 1 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 57 |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК IX СЕРИИ
U-511
U-177

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - X СЕРИИ


1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
89,8 | 9,2 | ||
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1763 | 2177 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 220 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
17 | 7 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
18450 (10) | 93 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 (Germaniawerft) х 2100 | 2 (AEG) х 550 | ||
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
- | 2 | ||
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
6 | |||
10 | Боезапас | торпед | мин |
15 | 66 | ||
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
105-мм | 1 х 37-мм, 2 х 20-мм | ||
12 | Экипаж, человек | 52 |
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XIV СЕРИИ

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
67,1 | 9,4 | ||
2 | Осадка, метров | 6,5 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
1668 | 1932 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
- | 240 | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
14,9 | 6,2 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
12350 (10) | 55 (4) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
2 х 1400 | 2 х 375 | ||
8 | Запас топлива, тонн | 423 | |
9 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
- | - | ||
10 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
11 | Боезапас | торпед | мин |
4 | - | ||
12 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | 2 х 37-мм, 1 х 20-мм | ||
13 | Экипаж, человек | 53 |
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ - XVII СЕРИИ
Wa201 и Wk202

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
39,1 | 3,3 | ||
2 | Осадка, метров | 4,3 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
277 | 309 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | - | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
9,5 | 4,5 / 25 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
2910 (9) | 27 (4,5) / 105 (25) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические / турбины |
1 х 210 | 1 х 77 / 2 х 2500 | ||
8 | Запас перекиси водорода, тонн | 43 | |
9 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
2 | - | ||
10 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
11 | Боезапас | торпед | мин |
4 | - | ||
12 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | - | ||
13 | Экипаж, человек | 12 |

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
34,6 | 3,4 | ||
2 | Осадка, метров | 4,5 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
236 | 259 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | - | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
9 | 5 / 26 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
1840 (9) | 76 (4) / 80 (26) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические / турбины |
1 х 210 | 1 х 77 / 2 х 2500 | ||
8 | Запас перекиси водорода, тонн | 40 | |
9 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
2 | - | ||
10 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
11 | Боезапас | торпед | мин |
4 | - | ||
12 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | - | ||
13 | Экипаж, человек | 12 |
КОНСТРУКЦИЯ
ТИП XVIIB

1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
41,5 | 3,3 | ||
2 | Осадка, метров | 4,5 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
306 | 337 | ||
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
100 | - | ||
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
8,5 | 4,5 / 20 | ||
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
2970 (8,5) | 40 (4,5) / 180 (20) | ||
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические / турбины |
1 х 210 | 1 х 77 / 1 х 2500 | ||
8 | Запас перекиси водорода, тонн | 52 | |
9 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
2 | - | ||
10 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
- | |||
11 | Боезапас | торпед | мин |
4 | - | ||
12 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
- | - | ||
13 | Экипаж, человек | 12 |
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТУРБИНОЙ ВАЛЬТЕРА
